THông tin nên đọc thêm
DU KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO BẢNG GIÁ THUÊ XE SAPA DƯỚI ĐÂY ĐƠN VỊ TÍNH THEO 1.000 VNĐ
Tuyến đường
| Ford, Zace | Ford | County | aero space |
7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | |
Giá xe Lào Cai - Sa Pa ( hoặc ngược lại) | 500 | 550 | 900 | 1.600 |
Giá xe Sa Pa - Cốc Ly - Sa Pa (1 ngày) | 1.600 | 1.900 | 2.450 | 2.950 |
Giá xe Lào Cai - Cốc Ly - Sa Pa (1 ngày) | 1.550 | 1.800 | 2.350 | 2.80 |
Giá xe Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa (1 ngày) | 1.500 | 1.750 | 2.200 | 2.850 |
Giá xe Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa (2 ngày) | 1.850 | 2.250 | 2.650 | 3.560 |
Giá xe Sa Pa - Bắc Hà - Sa Pa (1 ngày) | 1.650 | 2.050 | 2.350 | 3.150 |
Giá xe Sa Pa - Cán Cấu - Sa Pa (1 ngày) | 1.550 | 1.950 | 2.250 | 3.050 |
Giá xe Lào Cai - Cán Cấu - Sa Pa (1 ngày) | 1.450 | 1.750 | 2.200 | 2.950 |
Giá xe Lào Cai - Mường Hum - Sa Pa (1 ngày) | 1.350 | 1.650 | 2.350 | 3.000 |
Giá xe Sa Pa - Bình Lư - Sa Pa | 1.050 | 1.250 | 2.150 | 2.850 |
Giá xe Sa Pa - Bình Lư - Lào Cai | 1.350 | 1.520 | 1.970 | 3.120 |
Giá xe Sa Pa - Mường Khương - Sa Pa | 1.350 | 1.720 | 2.140 | 2.960 |
Giá xe Sa Pa - Mường Khương - Lào Cai | 1.240 | 1.570 | 1.980 | 2.850 |
Giá xe Lào Cai - Tà Thàng - Sa Pa | 1.230 | 1.600 | 1.870 | 2.404 |
Giá xe Sa Pa - Thác Bạc,Trạm Tôn - Sa Pa - Giá xe ô tô từ sapa đi Fanxipan | 550 | 650 | 790 | 980 |
Giá xe Sa Pa - Cát Cát - Sa Pa | 350 | 400 | 480 | 580 |
Giá xe Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa | 400 | 450 | 490 | 580 |
Giá xe Sa Pa - Tả Phìn -Lào Cai | 580 | 600 | 950 | 1.450 |
Giá xe Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội (1 ngày) | 3.540 | 4.560 | 5.480 | 5.060 |
Giá xe Sa Pa - Cán Cấu - Bắc Hà - Sa Pa (2 ngày) | 2.340 | 2.840 | 3.420 | 4.020 |
Giá xe Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên - Sìn Hồ (3 ngày) | 4.280 | 4.630 | 6.250 | 8.760 |
Giá xe Đưa Lao Chải - Đón Tả Van | 350 | 450 | 520 | 640 |
Giá xe Đón Tả Van | 320 | 440 | 460 | LH |
Giá xe Đón Giàng Tả Chải | 330 | 410 | 420 | LH |
Giá xe Đưa Lao Chải - Đón Giàng Tả Chải | 420 | 480 | 530 | LH |
Giá xe Đón Sử Pán | 480 | 530 | 640 | LH |
Giá xe Đưa đón đầu dốc Sử Pán (trong ngày) | 740 | 780 | 1.150 | LH |
Giá xe Đón Sín Chải | 270 | 350 | 420 | LH |
Giá xe đi đỉnh đèo đón Sín Chải | 460 | 580 | 950 | LH |
Giá xe đi Má Tra - Đón tả Phìn | 342 | 460 | 587 | LH |
Giá xe Sa Pa đi Bản Hồ - Sa Pa (1 ngày) | 1.350 | 1.760 | 2.105 | LH |
Giá xe Đưa (hoặc đón) Thanh Kim | 450 | 520 | 768 | LH |
Giá xe Đón Bản Hồ | 915 | 1.420 | 1.860 | LH |
Giá xe Đón Tả Phìn | 320 | 460 | 540 | 630 |
Bảng giá xe sapa đi Phan xi păng
Tag: bảng giá thuê xe du lịch sapa, thuê xe sapa đi fanxipan
--- Vé xe ---